Pok Druiven Voeding 1kg

Op voorraad. Nu besteld, vrijdag in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
PimXL.nl | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, vrijdag in huis | 12.45 | Bestel | |
junai.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | 12.58 | Bestel | |
Kweekplezier | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, zaterdag in huis | 12.99 | Bestel | |
Tuincentrum lopik | bol.com | Uiterlijk 16 januari in huis | 12.99 | Bestel | |
Kerst en Tuincentrum | bol.com | Uiterlijk 16 januari in huis | 13.99 | Bestel | |
Met de Druiven Mest van Pokon, ben je verzekerd van gezonde en sterke druivenplanten!
Jouw druivenplant verdient het allerbeste en dat is precies wat je in huis haalt met Pokon Druivenmest. Deze organische meststof is verrijkt met in de natuur voorkomende mineralen, voedt de plant en verbetert de grond. De voeding die erbij zit gaat tot wel 120 dagen mee!
De beloftes van Pokon
- Speciaal ontwikkeld voor druivenplanten
- Bevat tot 120 dagen voeding
- Bevat extra kalk, magnesium en kalium
- Organische meststof
Zo gebruik je Pokon Druivenmest!
Meet met behulp van het bijgesloten maatschepje de juiste hoeveelheid voeding af. Strooi de korrels gelijkmatig uit rond de plant. Werk de korrels door de bovenlaag van de grond. Geef water om de korrels direct te activeren.
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Technische specificaties | |
Gewicht | 1100 g |
Inhoud en samenstelling van dit artikel | |
Inhoud | 1 kg |
Gevarenaanduiding | |
Signaalwoord | Niet van toepassing |
Gevarenaanduiding (H-zinnen) | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Bemesting geschikt voor | Fruit |
Enkelvoudige bemesting | Nee |
Percentage Ammoniumnitraat (NH4NO3) | 0 % |
Percentage Calciumammoniumnitraat (KAS) | 0 % |
Percentage Calciumnitraat (Ca(NO3)2) | 0 % |
Percentage Kaliumnitraat (KNO3) | 0 % |
Percentage Magnesiumnitraathexalhydraat (Mg(NO3)2) | 0 % |
Percentage Natriumnitraat (NaNO3) | 0 % |
Product gewicht | 1 kg |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |
Type enkelvoudige bemesting | Niet van toepassing |
Verpakking breedte | 0 cm |
Verpakking hoogte | 0 cm |
Verpakking lengte | 0 cm |
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) | Niet van toepassing |
EAN | |